Investor / Informasi Saham

Kinerja Saham

Ikhtisar Saham

Berikut ini adalah informasi mengenai harga, volume, dan kapitalisasi saham Indocement pada periode 2023–2024, yaitu:

Periode 2024

Harga Saham

Volume
Perdagangan di
Pasar Reguler
(saham)

Jumlah Saham
Beredar (saham)

Kapitalisasi Pasar

Tertinggi

Terendah

Penutupan

Triwulan I 9.500  8.500 8.750 109.255.700  3.431.073.399 32.210.777.366.250
Triwulan II 8.925 6.275 7.250 237.746.800  3.388.548.299 26.688.929.817.750
Triwulan III 7.950  6.750 6.800  154.670.000 3.362.438.499 25.032.375.553.200
Triwulan IV 7.950  6.675 7.400 98.867.200 3.349.973.899 27.241.114.572.600

 

Periode 2023

Harga Saham

Volume
Perdagangan di
Pasar Reguler
(saham)

Jumlah Saham
Beredar (saham)

Kapitalisasi Pasar

Tertinggi

Terendah

Penutupan

Triwulan I 11.850 9.550 10.525 249.497.500 3.431.073.399 36.112.047.524.475
Triwulan II 10.850 9.450 9.925 179.489.400  3.431.073.399 34.053.403.485.075
Triwulan III 11.500 9.550 9.950 205.284.800 3.431.073.399 34.139.180.320.050
Triwulan IV 10.350 9.025 9.400 129.415.700 3.431.073.399 32.252.089.950.600

 

Kami menggunakan cookies (serta teknik lain yang serupa) untuk membuat pengalaman anda di situs web kami lebih menyenangkan dan efisien. Cookies juga membantu kami memahami bagaimana situs web kami digunakan. Baca kebijakan cookies milik kami. Dengan menekan “Setuju” berarti anda sepakat dengan bagaimana kami menggunakan cookies.